es-419
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Primera | |
|---|---|
| David Mokwa | |
| Lukas Petkov | |
| Michael Gregoritsch | |
| Noel Futkeu | |
| Rodrigo Ribeiro | |
| Luca Schnellbacher | |
| Uchenna Ogundu |
| Elversberg | Empate con hándicap | Augsburgo |
|---|---|---|
| Elversberg | Empate con hándicap | Augsburgo |
|---|---|---|
| Elversberg | Augsburgo | Sin goles |
|---|---|---|
| Elversberg | Empate | Augsburgo |
|---|---|---|
| Elversberg | Augsburgo |
|---|---|