es-419
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Aurelien Scheidler | ||
| Goduine Koyalipou | ||
| Adama Bojang | ||
| Patrick Pflucke | ||
| Bryan Adinany | ||
| Freddy Mbemba | ||
| Antoine Colassin |
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Kortrijk | Empate con hándicap | Charleroi |
|---|---|---|
| Kortrijk | Charleroi | Sin goles |
|---|---|---|
| Kortrijk | Empate | Charleroi |
|---|---|---|
| Kortrijk | Charleroi |
|---|---|