es-419
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Skiljebo | Empate con hándicap | Sunnersta AIF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Sunnersta AIF | Sin goles |
|---|---|---|
| Skiljebo | Empate | Sunnersta AIF |
|---|---|---|