es-419
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Ryan Naderi | ||
| Bojan Miovski | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Djeidi Gassama | ||
| Findlay Curtis | ||
| Daisuke Yokota |
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Falkirk | Empate con hándicap | Rangers |
|---|---|---|
| Falkirk | Empate con hándicap | Rangers |
|---|---|---|
| Falkirk | Rangers | Sin goles |
|---|---|---|
| Falkirk | Empate | Rangers |
|---|---|---|
| Falkirk | Rangers |
|---|---|