es-419
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Akor Adams | ||
| Mikel Oyarzabal | ||
| Orri Oskarsson | ||
| Isaac Romero | ||
| Alexis Sanchez | ||
| Neal Maupay | ||
| Ander Barrenetxea |
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Sevilla | Real Sociedad | Sin goles |
|---|---|---|
| Sevilla | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sevilla | Real Sociedad |
|---|---|