es-419
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sam Surridge | ||
| Tai Baribo | ||
| Hany Mukhtar | ||
| Louis Munteanu | ||
| Elias Saad | ||
| Warren Madrigal | ||
| Peglow |
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| DC utd | Empate con hándicap | Nashville SC |
|---|---|---|
| DC utd | Empate con hándicap | Nashville SC |
|---|---|---|
| DC utd | Nashville SC | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| DC utd | Empate | Nashville SC |
|---|---|---|
| DC utd | Nashville SC |
|---|---|