es-419
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ezekiel Alladoh | ||
| Bruno Damiani | ||
| Augustin Anello | ||
| Milan Iloski | ||
| Ben Bender | ||
| Indiana Vassilev | ||
| Jeremy Rafanello |
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Philadelphia | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Philadelphia | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Philadelphia | Atlanta Utd | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 tarjetas |
| Philadelphia | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Philadelphia | Atlanta Utd |
|---|---|