es-419
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Omar Marmoush | ||
| Mohamed Toure | ||
| Nestory Irankunda | ||
| Trezeguet | ||
| Tete Yengi |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Trezeguet | |||
| Alessandro Circati | |||
| Milos Degenek | |||
| Mahmoud Saber | |||
| Emam Ashour | |||
| Mohamed Toure | |||
| Awer Mabil |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jason Geria | |||
| Aiden O'Neill | |||
| Milos Degenek | |||
| Connor Metcalfe | |||
| Ajdin Hrustic | |||
| Jordan Bos | |||
| Mohamed Toure |
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Australia | Empate con hándicap | Egipto |
|---|---|---|
| Australia | Empate con hándicap | Egipto |
|---|---|---|
| Australia | Egipto | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Australia | Empate | Egipto |
|---|---|---|
| Australia | Egipto |
|---|---|