es-419
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Christian Pulisic | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Folarin Balogun | ||
| Haji Wright | ||
| Alex Zendejas | ||
| Giovanni Reyna | ||
| Malik Tillman |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Haji Wright | |||
| Arda Guler | |||
| Malik Tillman | |||
| Giovanni Reyna | |||
| Weston McKennie | |||
| Timothy Weah | |||
| Orkun Kokcu |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Ferdi Kadioglu | |||
| Abdulkerim Bardakci | |||
| Orkun Kokcu | |||
| Hakan Calhanoglu | |||
| Ismail Yuksek | |||
| Merih Demiral | |||
| Mert Muldur |
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Turquía | Empate con hándicap | EEUU |
|---|---|---|
| Turquía | Empate con hándicap | EEUU |
|---|---|---|
| Turquía | EEUU | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Turquía | Empate | EEUU |
|---|---|---|
| Turquía | EEUU |
|---|---|