es-419
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Igor Thiago | ||
| Kaye Furo | ||
| Kevin Schade | ||
| Rodrigo Muniz | ||
| Raul Jimenez | ||
| Dango Ouattara | ||
| Romelle Donovan |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Romelle Donovan | |||
| Rodrigo Muniz | |||
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Yehor Yarmoliuk | |||
| Kevin Schade | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Timothy Castagne |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Sepp van den Berg | |||
| Keane Lewis-Potter | |||
| Nathan Collins | |||
| Ethan Pinnock | |||
| Michael Kayode | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Aaron Hickey |
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Brentford | Empate con hándicap | Fulham |
|---|---|---|
| Brentford | Empate con hándicap | Fulham |
|---|---|---|
| Brentford | Fulham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Brentford | Empate | Fulham |
|---|---|---|
| Brentford | Fulham |
|---|---|