es-419
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Ismaila Sarr | ||
| Christantus Uche | ||
| Callum Wilson | ||
| Evann Guessand | ||
| Jarrod Bowen |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | |||
| Yeremy Pino | |||
| Kaden Rodney | |||
| Callum Wilson | |||
| Adam Wharton | |||
| Tomas Soucek | |||
| Evann Guessand |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Adam Wharton | |||
| Evann Guessand | |||
| Borna Sosa | |||
| Chadi Riad | |||
| Maxence Lacroix | |||
| Chris Richards | |||
| Jean-Philippe Mateta |
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Crystal Palace | Empate con hándicap | West Ham |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate con hándicap | West Ham |
|---|---|---|
| Crystal Palace | West Ham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Crystal Palace | Empate | West Ham |
|---|---|---|
| Crystal Palace | West Ham |
|---|---|