es-419
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jorge Cuenca | |||
| Romeo Lavia | |||
| Morgan Rogers | |||
| Calvin Bassey | |||
| Oscar Bobb | |||
| Sander Berge | |||
| Maxence Lacroix |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Calvin Bassey | |||
| Timothy Castagne | |||
| Oscar Bobb | |||
| Sander Berge | |||
| Jorge Cuenca | |||
| Alex Iwobi | |||
| Antonee Robinson |
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Joao Pedro | |
| Cole Palmer | |
| Gonzalo Garcia | |
| Enzo Fernandez | |
| Morgan Rogers | |
| Ningún jugador marca goles | |
| Cesar Palacios |
| Fulham | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Fulham | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Fulham | Chelsea | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Fulham | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Fulham | Chelsea |
|---|---|