es-419
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Noah Okafor | ||
| Anton Stach | ||
| Zian Flemming | ||
| Ao Tanaka | ||
| James Justin | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jayden Bogle | |||
| Ethan Ampadu | |||
| Anton Stach | |||
| Hjalmar Ekdal | |||
| Dominic Calvert-Lewin | |||
| Ao Tanaka | |||
| Kyle Walker |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Anton Stach | |||
| Joe Rodon | |||
| Noah Okafor | |||
| Ethan Ampadu | |||
| James Justin | |||
| Pascal Struijk | |||
| Jaka Bijol |
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Leeds | Burnley | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Leeds | Empate | Burnley |
|---|---|---|
| Leeds | Burnley |
|---|---|