es-419
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| William Osula | ||
| Anthony Gordon | ||
| Yoane Wissa | ||
| Harvey Barnes | ||
| Junior Kroupi | ||
| Nick Woltemade | ||
| Evanilson |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Veljko Milosavljevic | |||
| Nick Woltemade | |||
| Yoane Wissa | |||
| Marcos Senesi | |||
| Sean Neave | |||
| Adam Smith | |||
| Sandro Tonali |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joe Willock | |||
| Malick Thiaw | |||
| Nick Woltemade | |||
| Jacob Murphy | |||
| Alex Murphy | |||
| Dan Burn | |||
| Sean Neave |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Newcastle | Empate con hándicap | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate con hándicap | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Bournemouth | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Bournemouth |
|---|---|