es-419
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Richarlison | ||
| Dominic Solanke | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Diego Gomez | ||
| Mathys Tel |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Callum Olusesi | |||
| Rodrigo Bentancur | |||
| Mathys Tel | |||
| Matt O'Riley | |||
| Yasin Ayari | |||
| Danny Welbeck | |||
| Destiny Udogie |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Lucas Bergvall | |||
| Dominic Solanke | |||
| Pape Matar Sarr | |||
| Destiny Udogie | |||
| Radu Dragusin | |||
| Joao Palhinha | |||
| Yves Bissouma |
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Tottenham | Empate con hándicap | Brighton |
|---|---|---|
| Tottenham | Empate con hándicap | Brighton |
|---|---|---|
| Tottenham | Brighton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Tottenham | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Tottenham | Brighton |
|---|---|