es-419
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Carlton Morris | ||
| Filip Bilbija | ||
| Sam Szmodics | ||
| George Hirst | ||
| Lars-Jorgen Salvesen | ||
| Robert Bozenik | ||
| Sam Gallagher |
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Derby | Empate con hándicap | Stoke |
|---|---|---|
| Derby | Empate con hándicap | Stoke |
|---|---|---|
| Derby | Stoke | Sin goles |
|---|---|---|
| Derby | Empate | Stoke |
|---|---|---|
| Derby | Stoke |
|---|---|