es-419
| QPR | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles | ||
| Más/menos 6,5 goles |
| QPR | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Rayan Kolli | ||
| Alfie Lloyd | - | |
| Paul Smyth | ||
| Carlton Morris | ||
| Sam Szmodics | ||
| Harvey Vale | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| QPR | Empate con hándicap | Derby |
|---|---|---|
| QPR | Empate con hándicap | Derby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 4,5 | ||
| Total de córneres 5,5 | ||
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| QPR | Empate | Derby |
|---|---|---|
| QPR |
|---|