es-419
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jacob Brown | ||
| Jamie Reid | ||
| Scott Hogan | ||
| Sean Patton | ||
| George Earthy | ||
| Dara Costelloe | ||
| Kyreece Lisbie |
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Wigan | Empate con hándicap | Reading |
|---|---|---|
| Wigan | Empate con hándicap | Reading |
|---|---|---|
| Wigan | Reading | Sin goles |
|---|---|---|
| Wigan | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Wigan | Reading |
|---|---|