es-419
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ronan Coughlan | ||
| Aaron Loupalo-Bi | ||
| Ched Evans | ||
| Will Davies | ||
| Paul Mullin | ||
| Tom Bradshaw | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Fleetwood Town | Empate con hándicap | Rotherham |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate con hándicap | Rotherham |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Rotherham | Sin goles |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Empate | Rotherham |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Rotherham |
|---|---|