es-419
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nikola Krstovic | ||
| Milutin Osmajic | ||
| Andrej Kostic | ||
| Vladimir Nikolov | ||
| Tonislav Yordanov | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Georgi Rusev |
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Bulgaria | Empate con hándicap | Montenegro |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate con hándicap | Montenegro |
|---|---|---|
| Bulgaria | Montenegro | Sin goles |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate | Montenegro |
|---|---|---|
| Bulgaria | Montenegro |
|---|---|