es-419
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Son Heung-Min | ||
| Oh Hyeon-Gyu | ||
| Cho Gue-Sung | ||
| Hwang Hee-Chan | ||
| Yang Hyun-Jun | ||
| Lee Kang-In | ||
| Lee Dong-gyeong |
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Corea del Sur | Empate con hándicap | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Empate con hándicap | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Trinidad y Tobago | Sin goles |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Empate | Trinidad y Tobago |
|---|---|---|
| Corea del Sur | Trinidad y Tobago |
|---|---|