es-419
| Noruega | Empate | Suecia |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Suecia |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Suecia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Noruega | Suecia |
|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Jens Petter Hauge | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Antonio Nusa | ||
| Alexander Isak | ||
| Benjamin Nygren |
| Noruega | Empate | Suecia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Noruega | Empate con hándicap | Suecia |
|---|---|---|
| Noruega | Empate con hándicap | Suecia |
|---|---|---|
| Noruega | Suecia | Sin goles |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Suecia |
|---|---|---|
| Noruega | Suecia |
|---|---|