es-419
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Colm Whelan | ||
| Douglas James-Taylor | ||
| Paddy Madden | ||
| Ross Tierney | ||
| Zane Myers | ||
| Tommy Lonergan | ||
| Connor Parsons |
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Bohemians | Empate con hándicap | Waterford |
|---|---|---|
| Bohemians | Empate con hándicap | Waterford |
|---|---|---|
| Bohemians | Waterford | Sin goles |
|---|---|---|
| Bohemians | Empate | Waterford |
|---|---|---|
| Bohemians | Waterford |
|---|---|