es-419
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Randal Kolo Muani | |
| Nick Woltemade | |
| Edon Zhegrova | |
| Nico Gonzalez | |
| Kerim Alajbegovic | |
| Francisco Conceicao | |
| Weston McKennie |
| Juventus | Empate con hándicap | Lazio |
|---|---|---|
| Juventus | Empate con hándicap | Lazio |
|---|---|---|
| Juventus | Lazio | Sin goles |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Lazio |
|---|---|---|
| Juventus | Lazio |
|---|---|