es-419
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Anderson Lopes | ||
| Yuya Osako | ||
| Ren Komatsu | ||
| Jean Patric | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Solomon Sakuragawa | ||
| Thiago Andrade |
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Kobe | Empate con hándicap | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Empate con hándicap | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Cerezo Osaka | Sin goles |
|---|---|---|
| Kobe | Empate | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Cerezo Osaka |
|---|---|