es-419
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Yuki Kakita | ||
| Mao Hosoya | ||
| Yusuke Segawa | ||
| Oh Se-hun | ||
| Kosuke Kinoshita | ||
| Koya Yuruki | ||
| Ryo Germain |
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Shimizu | Empate con hándicap | Kashiwa |
|---|---|---|
| Shimizu | Empate con hándicap | Kashiwa |
|---|---|---|
| Shimizu | Kashiwa | Sin goles |
|---|---|---|
| Shimizu | Empate | Kashiwa |
|---|---|---|
| Shimizu | Kashiwa |
|---|---|