es-419
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Duarte Moreira | ||
| Henrik Udahl | ||
| Vidar Ari Jonsson | ||
| Blerton Isufi | ||
| David Benjamin | ||
| Danilo Al Saed | ||
| Aksel Potur |
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Ham-Kam | Empate con hándicap | Kristiansund |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Empate con hándicap | Kristiansund |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Kristiansund | Sin goles |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Empate | Kristiansund |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Kristiansund |
|---|---|