es-419
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ricardo Pepi | ||
| Guus Til | ||
| Sven Mijnans | ||
| Dennis Man | ||
| Ivan Perisic | ||
| Artem Stepanov | ||
| David Min |
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| FC Utrecht | Empate con hándicap | PSV |
|---|---|---|
| FC Utrecht | Empate con hándicap | PSV |
|---|---|---|
| FC Utrecht | PSV | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| FC Utrecht | Empate | PSV |
|---|---|---|
| FC Utrecht | PSV |
|---|---|