es-419
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Minerul Lupeni | Empate con hándicap | UTA Arad |
|---|---|---|
| Minerul Lupeni | UTA Arad | Sin goles |
|---|---|---|
| Minerul Lupeni | Empate | UTA Arad |
|---|---|---|