es-419
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Mjallby | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Mjallby | Empate con hándicap | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Mjallby | Brommapojkarna | Sin goles |
|---|---|---|
| Mjallby | Empate | Brommapojkarna |
|---|---|---|