es-419
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sekou Koita | ||
| Serginho | ||
| Adama Traore | ||
| M'Baye Niang | ||
| Sam Larsson | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| Ahmet Sivri |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Fatih Karagumruk Istanbul | Genclerbirligi | Sin goles |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Empate | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Fatih Karagumruk Istanbul | Genclerbirligi |
|---|---|