es-419
| Feyenoord de Róterdam | Empate | Como |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Siguiente | |
|---|---|
| Ningún jugador marca goles | |
| Nacho Ferri | |
| Nico Paz | |
| Martin Baturina | |
| Anis Hadj Moussa | |
| Gjivai Zechiel | |
| Luciano Valente |
| Feyenoord de Róterdam | Empate con hándicap | Como |
|---|---|---|
| Feyenoord de Róterdam | Empate con hándicap | Como |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 5,5 | ||
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 tarjetas | ||
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Feyenoord de Róterdam | Empate | Como |
|---|---|---|