es-419
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Mexx Meerdink | |
| Bendeguz Kovacs | |
| Ro-Zangelo Daal | |
| Calvin Stengs | |
| Ayoub Oufkir | |
| Valdemar Byskov | |
| Weslley Patati |
| AZ Alkmaar | Empate con hándicap | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Empate con hándicap | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Hapoel Be'er Sheva | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| AZ Alkmaar | Empate | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Hapoel Be'er Sheva |
|---|---|