es-419
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Philippe Rommens | |||
| Cadu | |||
| Adam Madarasz | |||
| Kasper Hogh | |||
| Zeteny Varga | |||
| Bamidele Yusuf | |||
| Csongor Lakatos |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jordan Lotomba | |||
| Liam Scales | |||
| Auston Trusty | |||
| Oliver Sorensen | |||
| Dane Murray | |||
| Cameron Carter-Vickers | |||
| Sebastian Tounekti |
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Kasper Hogh | |
| Camilo Duran | |
| Callum Osmand | |
| Benjamin Nygren | |
| Franko Kovacevic | |
| Haissem Hassan | |
| Sebastian Tounekti |
| Celtic | Empate con hándicap | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Celtic | Empate con hándicap | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Celtic | Ferencvaros | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Celtic | Empate | Ferencvaros |
|---|---|---|
| Celtic | Ferencvaros |
|---|---|