es-419
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Leo Bengtsson | |||
| Daichi Kamada | |||
| Daniel Hakans | |||
| Patrik Walemark | |||
| Adam Wharton | |||
| Honest Ahanor | |||
| Karol Delikat |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Tyrick Mitchell | |||
| Yeremy Pino | |||
| Caleb Kporha | |||
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Daichi Kamada | |||
| Ben Chilwell | |||
| Adam Wharton |
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Jorgen Strand Larsen | |
| Eddie Nketiah | |
| Yeremy Pino | |
| Dario Osorio | |
| Dwight McNeil | |
| Daichi Kamada | |
| Quinten Timber |
| Crystal Palace | Empate con hándicap | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate con hándicap | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Lech Poznan | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Crystal Palace | Empate | Lech Poznan |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Lech Poznan |
|---|---|