es-419
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Dion Beljo | |
| Smail Prevljak | |
| Adriano Bertaccini | |
| Tawfik Bentayeb | |
| Danylo Sikan | |
| Mislav Orsic | |
| Mihajlo Cvetkovic |
| Dinamo Zagreb | Empate con hándicap | Anderlecht |
|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Empate con hándicap | Anderlecht |
|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Anderlecht | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Dinamo Zagreb | Empate | Anderlecht |
|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Anderlecht |
|---|---|