es-419
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Lenny Joseph | |
| Franko Kovacevic | |
| Adam Bagi | |
| Bamidele Yusuf | |
| Jonathan Levi | |
| Kristoffer Zachariassen | |
| Szilard Szabo |
| Ferencvaros | Empate con hándicap | Plzen |
|---|---|---|
| Ferencvaros | Empate con hándicap | Plzen |
|---|---|---|
| Ferencvaros | Plzen | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Ferencvaros | Empate | Plzen |
|---|---|---|
| Ferencvaros | Plzen |
|---|---|