es-419
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Andrej Kramaric | |
| Fisnik Asllani | |
| Adam Hlozek | |
| Oh Hyeon-Gyu | |
| Tim Lemperle | |
| Semih Kilicsoy | |
| Max Moerstedt |
| Hoffenheim | Empate con hándicap | Besiktas |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate con hándicap | Besiktas |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Besiktas | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Hoffenheim | Empate | Besiktas |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Besiktas |
|---|---|