| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | - | ||||||
| Payton Pritchard | - | - | |||||
| Derrick White | - | - | - | ||||
| Collin Gillespie | - | - | |||||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Jaylen Brown | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Points | ||
| Payton Pritchard - Points | ||
| Derrick White - Points | ||
| Jalen Green - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Passes décisives | ||
| Payton Pritchard - Assists | ||
| Derrick White - Passes décisives | ||
| Jalen Green - Assists | ||
| Collin Gillespie - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rebonds | ||
| Payton Pritchard - Rebounds | ||
| Derrick White - Rebonds | ||
| Jalen Green - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
| Payton Pritchard - Trois points réussis | ||
| Derrick White - Trois points réussis | ||
| Jalen Green - Trois points réussis | ||
| Collin Gillespie - Trois points réussis |