| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | |||||
| Joel Embiid | ||||||
| Jaylen Brown | ||||||
| Norman Powell | ||||||
| Lebron James | - | |||||
| Caleb Wilson | - | |||||
| Matas Buzelis | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Wilson - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Joel Embiid - Points | ||
| Jaylen Brown - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Wilson - Passes décisives | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Joel Embiid - Assists | ||
| Jaylen Brown - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Wilson - Rebonds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Joel Embiid - Rebounds | ||
| Jaylen Brown - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Wilson - Trois points réussis | ||
| Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
| Joel Embiid - Trois points réussis | ||
| Jaylen Brown - Trois points réussis |