| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | ||||||
| Trey Murphy III | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Dejounte Murray | - | |||||
| Saddiq Bey | - | - | ||||
| Naji Marshall | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Naji Marshall - Points | ||
| P.J. Washington - Points | ||
| Max Christie - Points | ||
| Daniel Gafford - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| Naji Marshall - Assists | ||
| Max Christie - Assists | ||
| Saddiq Bey - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| Naji Marshall - Rebounds | ||
| P.J. Washington - Rebonds | ||
| Max Christie - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| P.J. Washington - Trois points réussis | ||
| Max Christie - Trois points réussis | ||
| Saddiq Bey - Trois points réussis | ||
| Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
| Dejounte Murray - Trois points réussis |