| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | ||||||
| Ryan Rollins | - | - | ||||
| Bobby Portis | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | ||||
| AJ Green | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Points | ||
| Bobby Portis - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points | ||
| Myles Turner - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Bobby Portis - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Passes décisives | ||
| Myles Turner - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rebonds | ||
| Bobby Portis - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds | ||
| Myles Turner - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Trois points réussis | ||
| Bobby Portis - Trois points réussis | ||
| Myles Turner - Trois points réussis | ||
| AJ Green - Trois points réussis | ||
| Ryan Rollins - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|