| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | - | - | - | - | |||
| Kevin Huerter | - | - | - | - | - | ||
| Derik Queen | - | - | - | - | - | ||
| Tre Jones | - | - | - | - | |||
| Nikola Vucevic | - | - | - | - | |||
| Trey Murphy III | - | - | - | - | |||
| Jalen Smith | - | - | - | - | - | - | |
| Zion Williamson | - | - | - | ||||
| Isaac Okoro | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Points | ||
| Trey Murphy III - Points | ||
| Saddiq Bey - Points | ||
| Derik Queen - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Passes décisives | ||
| Derik Queen - Assists | ||
| Nikola Vucevic - Passes décisives | ||
| Tre Jones - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rebonds | ||
| Trey Murphy III - Rebonds | ||
| Derik Queen - Rebounds | ||
| Nikola Vucevic - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
| Nikola Vucevic - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|