| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | - | - | |||||
| Evan Mobley | - | - | - | ||||
| Jaylon Tyson | - | - | - | - | |||
| Jarrett Allen | - | - | - | - | |||
| De'Andre Hunter | - | - | - | - | |||
| Sam Merrill | - | - | - | - | |||
| Dean Wade | - | - | - | - | - | - | |
| Donovan Mitchell | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Darius Garland - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Jarrett Allen - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Darius Garland - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Darius Garland - Rebonds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Jarrett Allen - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| Darius Garland - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| Dean Wade - Trois points réussis |