| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Murray | - | - | ||||
| DeMar DeRozan | - | - | ||||
| Ty Jerome | ||||||
| Maxime Raynaud | - | - | ||||
| GG Jackson II | - | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | ||||
| Malik Monk | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Keegan Murray - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Maxime Raynaud - Points | ||
| Malik Monk - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Malik Monk - Assists | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives | ||
| Nique Clifford - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Keegan Murray - Rebounds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Maxime Raynaud - Rebounds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Keegan Murray - Trois points réussis | ||
| Malik Monk - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Nique Clifford - Trois points réussis |