| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | |||||
| Scottie Barnes | |||||
| RJ Barrett | |||||
| Josh Giddey | |||||
| Immanuel Quickley | - | ||||
| Anfernee Simons | |||||
| Matas Buzelis | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | ||
| RJ Barrett - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| RJ Barrett - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| Josh Giddey - Trois points réussis |