| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Rui Hachimura | - | |||||
| Keaton Wagler | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Points | ||
| RJ Barrett - Points | ||
| Immanuel Quickley - Points | ||
| Rui Hachimura - Points | ||
| Keaton Wagler - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Passes décisives | ||
| RJ Barrett - Passes décisives | ||
| Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
| Keaton Wagler - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rebonds | ||
| RJ Barrett - Rebonds | ||
| Immanuel Quickley - Rebonds | ||
| Rui Hachimura - Rebonds | ||
| Keaton Wagler - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
| RJ Barrett - Trois points réussis | ||
| Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
| Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
| Keaton Wagler - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|