| Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | |||
| Bucky Irving | |||
| Mike EvansEVS | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Sean Tucker | |||
| Chuba Hubbard | |||
| Chris Godwin |
| Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Baker Mayfield - Passes pour TD | ||
| Bryce Young - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Baker Mayfield - Yards de passe | ||
| Bryce Young - Yards de passe |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|