| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Chicago Bears | |||
| Over | |||
| Under |
| À tout moment | |
|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |
| D'Andre Swift | |
| Amon-Ra St. Brown | |
| Kyle Monangai | |
| Luther Burden III | |
| Jameson Williams | |
| D.J. Moore |
| Detroit Lions | Chicago Bears |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passes pour TD | ||
| Jared Goff - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Yards de passe | ||
| Jared Goff - Yards de passe |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|