| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Leo Ceara | ||
| Aleksandar Cavric | ||
| Homare Tokuda | ||
| Bissoli | ||
| Stefan Schimmer | ||
| Alexandru Tudorie | ||
| Minato Yoshida |
| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Buriram Utd | Hendikepes döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Buriram Utd | Hendikepes döntetlen | Kashima |
|---|---|---|
| Buriram Utd | Kashima | Nincs gól |
|---|---|---|
| Buriram Utd | Döntetlen | Kashima |
|---|---|---|